/* All heading purple plateaus use the original research color, radial stops,
   and document-coordinate root background mechanism. No local heading washes.
   Homepage only: the cool palette is unchanged; stops follow real sections.
   The solid fallback also keeps the footer blue before the first measurement. */
html[data-section-sky]{background:#00243f}
html[data-section-sky="ready"]{
  background-color:#00243f;
  background-image:
    radial-gradient(ellipse 17% calc(var(--sky-printer-purple-radius) * .32) at 0% calc(var(--sky-printer-purple-center) - 90px),rgb(245 212 96/.19) 0%,transparent 74%),
    radial-gradient(ellipse 28% calc(var(--sky-stars-purple-radius) * .55) at 66% calc(var(--sky-stars-purple-center) + 22px),rgb(192 55 33/.17) 0%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 36% calc(var(--sky-stars-purple-radius) * .8) at 85% calc(var(--sky-stars-purple-center) - 24px),rgb(90 181 134/.25) 0%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 32% calc(var(--sky-astrology-purple-radius) * .65) at 42% calc(var(--sky-astrology-purple-center) - 18px),rgb(192 55 33/.16) 0%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 28% calc(var(--sky-gift-purple-radius) * .65) at 24% calc(var(--sky-gift-purple-center) + 22px),rgb(95 186 146/.23) 0%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-printer-purple-radius) at 16% var(--sky-printer-purple-center),rgb(227 120 39/.39) 0%,rgb(227 120 39/.12) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-printer-purple-radius) at 80% var(--sky-printer-purple-center),rgb(38 197 204/0.29) 0%,rgb(38 197 204/0.093) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 42% calc(var(--sky-moon-purple-radius) * .7) at 82% calc(var(--sky-moon-purple-center) + 150px),rgb(75 182 164/.44) 0%,rgb(75 182 164/.14) 42%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-moon-purple-radius) at 18% calc(var(--sky-moon-purple-center) + 150px),rgb(109 119 207/0.22) 0%,rgb(109 119 207/0.07) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-moon-purple-radius) at 78% var(--sky-moon-purple-center),rgb(218 151 155/0.18) 0%,rgb(218 151 155/0.058) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-stars-purple-radius) at 20% var(--sky-stars-purple-center),rgb(231 204 63/0.27) 0%,rgb(231 204 63/0.086) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-stars-purple-radius) at 84% var(--sky-stars-purple-center),rgb(25 192 190/0.33) 0%,rgb(25 192 190/0.106) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-scientific-purple-radius) at 78% var(--sky-scientific-purple-center),rgb(43 111 255/0.38) 0%,rgb(43 111 255/0.122) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-scientific-purple-radius) at 22% var(--sky-scientific-purple-center),rgb(144 76 188/0.32) 0%,rgb(144 76 188/0.10) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-scientific-purple-radius) at 54% var(--sky-scientific-purple-center),rgb(33 167 181/0.12) 0%,rgb(33 167 181/0.038) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% calc(var(--sky-astrology-purple-radius) * .82) at 18% var(--sky-astrology-purple-center),rgb(216 123 145/0.23) 0%,rgb(216 123 145/0.074) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% calc(var(--sky-astrology-purple-radius) * .82) at 78% var(--sky-astrology-purple-center),rgb(85 93 241/0.28) 0%,rgb(85 93 241/0.09) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-gift-purple-radius) at 22% var(--sky-gift-purple-center),rgb(223 181 71/0.18) 0%,rgb(223 181 71/0.058) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 75% var(--sky-gift-purple-radius) at 78% var(--sky-gift-purple-center),rgb(34 174 193/0.2) 0%,rgb(34 174 193/0.064) 40%,transparent 72%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-printer-purple-radius) at 54% var(--sky-printer-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-moon-purple-radius) at 54% var(--sky-moon-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-stars-purple-radius) at 54% var(--sky-stars-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-scientific-purple-radius) at 54% var(--sky-scientific-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-astrology-purple-radius) at 54% var(--sky-astrology-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-gift-purple-radius) at 54% var(--sky-gift-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 115% var(--sky-purple-radius) at 54% var(--sky-purple-center),rgb(99 50 92/.28) 0%,rgb(65 46 81/.16) 43%,transparent 76%),
    radial-gradient(ellipse 90% var(--sky-upper-radius) at 22% var(--sky-upper-center),rgb(45 67 93/.20) 0%,rgb(0 42 72/.08) 43%,transparent 76%),
    /* Research has its own transparent-ended wash: the adjacent gift tail cannot clamp its stops. */
    linear-gradient(180deg,transparent var(--sky-book),#63325c var(--sky-research),#63325c var(--sky-research-end),transparent var(--sky-footer)),
    linear-gradient(180deg,#00243f 0px,#00243f var(--sky-folio),#00243f var(--sky-printer-start),#63325c var(--sky-printer-title),#63325c var(--sky-printer-title-end),#00243f var(--sky-printer-bottom),#00243f var(--sky-moon-start),#63325c var(--sky-moon-title),#63325c var(--sky-moon-title-end),#00243f var(--sky-moon-bottom),#00243f var(--sky-stars-start),#63325c var(--sky-stars-title),#63325c var(--sky-stars-title-end),#00243f var(--sky-stars-bottom),#00243f var(--sky-scientific-start),#63325c var(--sky-scientific-title),#63325c var(--sky-scientific-title-end),#00243f var(--sky-scientific-bottom),#00243f var(--sky-astrology-start),#63325c var(--sky-astrology-title),#63325c var(--sky-astrology-title-end),#00243f var(--sky-astrology-bottom),#00243f var(--sky-gift-start),#63325c var(--sky-gift-title),#63325c var(--sky-gift-title-end),#00243f var(--sky-gift-bottom));
  background-repeat:no-repeat;
}

